高品质用户体验与UI设计开发课程实施方案
培训背景
项目全过程用户体验设计与UI开发实战。通过一个完整的产品设计项目及一组实际项目案例,完全覆盖用户体验与UI设计的各个知识体系的实践应用。该项目是一个课堂实践项目,以项目小组的形式进行沙盘实操练习,重点在于强化理解产品设计过程的工作重点,同时明确并强化作为产品工程师的一些基本素质。
培训收益
● 掌握互联网产品设计流程和用户体验设计的五个要素,涉及岗位为产品经理+交互设计+UI设计师,注重前端和后端的衔接沟通环节;
● 掌握各个流程阶段相关的工具和方法;
● 掌握最新ios、安卓设计规范;
● 掌握互联网产品设计思维,移动UI设计特性+架构+方法+表现技法;
● 掌握用户体验的五个要素,从信息设计和界面设计两个角度分别理解五个层面:“战略层→范围层→结构层→框架层→视觉层”的要点和设计方法;
● 对经典互联网产品如微信、支付宝等进行全面解析,帮助学员提升互联网产品思维。
培训特色
● 重视课堂互动,通过老师幽默风趣或激情澎湃的上课形式,学生印象深刻。
● 重视学员体验,老师在上课时能通过观察学员的表情及学习状态,及时调整教学进度。
● 保证教学成果,课上没听懂的知识点,课后主讲老师亲自辅导补习,0问题离开教室。
● 注重技术实践,老师会引用主流或热门案例进行技术讲解。
● 注重成果监测,阶段性培训结束后,会组织摸底考试,老师针对评测结果,进行重点演练。
● 注重售后服务,中培承诺提供完善的后期服务手段,包括后期邮件支持、电话支持、微信服务、群友服务、课程点播,承诺通过完善的课程后期服务,保证学习者培训效果。
课程大纲
时间 | 知识模块 | 授课内容 |
---|---|---|
第一天上午 | 用户体验设计基本概念和前期流程+互联网产品设计思维和流行趋势 | ●用户体验设计(UE)设计介绍 ●UED与UX、UE、GUI、UCD、IA等概念的定义异同 ●用户体验设计的基本流程 ●用户体验设计案例分析 ●前期部分:用户研究;需求分析;功能列表和竞品分析 ●中期部分:任务流程分析信息架构 ●后期部分:高低保真度原型;交互设计规范;用户测试 ●当前用户体验设计的现状 ●互联网产品设计思维、流行趋势 |
第一天下午 | 产品经理职能和提交物(需求分析+PRD+用户模型+竞品分析) | ●产品经理的主要职能及常用方法 ●需求分析(商业需求+用户需求) (需求来源、需求评估方法、市场环境分析) ●产品需求文档(PRD)要点 ●用户模型(典型用户和边缘用户) ●用户模型案例作业(以社交或旅游类产品为例) ●竞品分析概念和基本方法(以新闻类产品为例) ●竞品分析案例作业 ●功能架构(功能筛减+结构化) |
第二天上午 | 用户体验设计中期(信息架构+导航设计+原型设计) | 移动UI设计架构-信息层级 ●什么是信息架构 ●信息架构布局思路 ●TCD和UCD的区别 ●toC和toB信息架构的区别 ●信息架构的服务对象、层级设计 ●四种组合方式解析及案例分析(案例分析) ●新闻类app信息架构对比分析 移动UI设计架构-导航设计 ●什么是导航设计 ●移动UI导航的架构分类(层级式+辐射式+套娃式+标签式) ●导航的设计分类(搜索导航+分类导航+相关导航+Banner导航) 原型设计(手绘原型+交互原型) ●什么是原型 ●手绘页面流程案例(手绘原型) ●Axure原型设计 ●原型设计方法论、工具介绍及优缺点 ●原型设计注意事项、实战案例 |
第二天下午 | 用户体验设计后期(流程设计+用户体验要素+用户体验测试和原则) | 流程设计概述和案例 ●流程设计基础: ●逻辑流程概念 ●某电商网站注册登录逻辑流程案例(Axure绘制) ●页面流程概念 ●页面流程案例 ●流程设计案例分析 用户体验要素分析 ●战略层(需求+定位) ●范围层(功能) ●结构层(交互设计+导航设计) ●框架层(原型搭建页面布局+框架) ●视觉层(品牌+色彩结构+视觉元素) 用户体验测试(以旅游网站为例) ●用户测试的基本流程(例) ●用户测试的定量研究和定性研究方法 ●用户测试效果的评估 ●讲评与总结 用户体验可用性原则 ●一致性原则 ●容错原则 ●人性化原则 ●7加减2 |
第三天上午 | 移动UI特性+UI设计最新规范+交互设计规范 | ●移动UI设计特性 ●移动UI设计方法 ●IOS 9.0设计规范 (布局规范、字体规范、图标尺寸规范、设计思想) ●案桌L Material设计规范 ●交互设计规范 |
第三天下午 | 经典互联网产品全方位分析 (从产品定位→产品发展路线→产品功能架构、产品价值观、交互设计、视觉等层面进行分析) | ●腾讯产品全面解析 ●微信产品用户体验设计(需求设计+运营研发+交互设计+视觉设计) ●微信四大产品价值观解读 ●支付宝产品全面解析 ●电商类经典产品聚美优品全面解析 ●新闻咨询类产品全面解析(今日头条产品特色+大数据分析+信息架构解析) |
学员考核和测试 |